Placar dos jogos de Futsal masculino
CHAVE "A" |
|
CHAVE "B" |
2º C | 7 | X | 0 | 8ºB |
| 7ºA | 3 | X | 0 | 7º B |
1°A | O | X | W | 2ºA |
| 1ºB | 3 | X | 2 | 9º A |
3ºB | 7 | X | 2 | 2°A |
| 2ºD | 5 | X | 0 | 9º A |
1°A | O | X | W | 2°C |
| 7ºA | 4 | X | 5 | 1º B |
8°B | W | X | O | 1°A |
| 2ºD | 6 | X | 1 | 7º A |
3°B | 2 | X | 4 | 2º C |
| 7°B | 1 | X | 8 | 1º B |
8°B | 0 | X | 6 | 3°B |
| 9°A | 5 | X | 5 | 7º A |
2°A | 2 | X | 3 | 2ºC |
| 7ºB | 5 | X | 7 | 2º D |
1ºA | O | X | W | 3ºB |
| 9ºA | 4 | X | 1 | 7º B |
2°A | 0 | X | 1 | 8ºB |
| 1°B | 4 | X | 2 | 2º D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CHAVE "C" |
|
|
|
|
|
|
6ºA | 1 | X | 1 | 8ºA |
|
|
|
|
|
|
6ºB | 5 | X | 2 | 6ºC |
|
|
|
|
|
|
6ºA | 0 | X | 2 | 6ºB |
|
|
|
|
|
|
8ºA | 1 | X | 2 | 6ºC |
|
|
|
|
|
|
8ºA | 1 | X | 7 | 6ºB |
|
|
|
|
|
|
6ºA | 1 | X | 6 | 6ºC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário