Tabela de Pontos da 1ª Fase do Futsal masculino.
| Equipes | V | E | D | GM | GS | SG | GE | P |
CHAVE "A" | 8º B | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 | 0,15 | 6 |
1ª A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2º A | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 0,50 | 3 |
2º C | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 3,75 | 12 |
3º B | 3 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 2,67 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Equipes | V | E | D | GM | GS | SG | GE | P |
CHAVE "B" | 7º A | 1 | 1 | 2 | 13 | 16 | -3 | 0,81 | 4 |
7º B | 0 | 0 | 4 | 7 | 22 | -15 | 0,32 | 0 |
9º A | 1 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 | 0,79 | 4 |
1º B | 4 | 0 | 0 | 20 | 9 | 11 | 2,22 | 12 |
2º D | 3 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | 2,00 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Equipes | V | E | D | GM | GS | SG | GE | P |
CHAVE "C" | 6º A | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0,22 | 1 |
6º B | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 4,67 | 9 |
6º C | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 1,43 | 6 |
8º A | 3 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | 2,00 | 9 |
Os resultados das semifinais e finais serão publicados segunda feira (31/10/2011).
Os jogos serão os seguintes:
|
|
|
| SEMIFINAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1º da CHAVE "A" | 2º C | | X | | 2º D | 2º da CHAVE "B" | (jogo 1) |
1º da CHAVE "B" | 1º B | | X | | 3ª B | 2º da CHAVE "A" | (jogo 2) |
FINAL DA CHAVE "C"
1º da CHAVE "C" 6º B X 8º "A" 2º da CHAVE "C"
| FINAL das CHAVES "A" e "B" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vencedor do jogo 1 |
|
| X |
|
| Vencedor do jogo 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário